Results Tables
Last Updated 05 Jun 04

001
| T | W | L | Pct | $W | $L | $Pct |
|
| 1234 | 1 | 0 | 1.000 | 6958 | 0 | 1.000 |
| 1235 | 1 | 0 | 1.000 | 6413 | 0 | 1.000 |
| 1236 | 1 | 0 | 1.000 | 10313 | 0 | 1.000 |
| 1237 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7118 | .000 |
| 1238 | 0 | 1 | .000 | 0 | 10517 | .000 |
| 1245 | 1 | 0 | 1.000 | 10787 | 0 | 1.000 |
| 1246 | 1 | 0 | 1.000 | 9219 | 0 | 1.000 |
| 1247 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7704 | .000 |
| 1248 | 0 | 1 | .000 | 0 | 34551 | .000 |
| 1256 | 1 | 0 | 1.000 | 7075 | 0 | 1.000 |
| 1257 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7132 | .000 |
| 1258 | 0 | 1 | .000 | 0 | 21711 | .000 |
| 1267 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7065 | .000 |
| 1268 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5257 | .000 |
| 1278 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6568 | .000 |
| 1345 | 1 | 0 | 1.000 | 7344 | 0 | 1.000 |
| 1346 | 1 | 0 | 1.000 | 8585 | 0 | 1.000 |
| 1347 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7522 | .000 |
| 1348 | 1 | 0 | 1.000 | 7601 | 0 | 1.000 |
| 1356 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5556 | .000 |
| 1357 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8909 | .000 |
| 1358 | 1 | 0 | 1.000 | 4756 | 0 | 1.000 |
| 1367 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8536 | .000 |
| 1368 | 0 | 1 | .000 | 0 | 19838 | .000 |
| 1378 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6433 | .000 |
| 1456 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8012 | .000 |
| 1457 | 1 | 0 | 1.000 | 10452 | 0 | 1.000 |
| 1458 | 1 | 0 | 1.000 | 8588 | 0 | 1.000 |
| 1467 | 1 | 0 | 1.000 | 10385 | 0 | 1.000 |
| 1468 | 1 | 0 | 1.000 | 10244 | 0 | .000 |
| 1478 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1567 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1568 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1578 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1678 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2345 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2346 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2347 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2348 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2356 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2357 | 0 | 1 | .000 | 0 | 10244 | .000 |
| 2358 | 0 | 1 | .000 | 0 | 10385 | .000 |
| 2367 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8588 | .000 |
| 2368 | 0 | 1 | .000 | 0 | 10452 | .000 |
| 2378 | 1 | 0 | 1.000 | 8012 | 0 | 1.000 |
| 2456 | 1 | 0 | 1.000 | 6433 | 0 | 1.000 |
| 2457 | 1 | 0 | 1.000 | 19838 | 0 | 1.000 |
| 2458 | 1 | 0 | 1.000 | 8536 | 0 | 1.000 |
| 2467 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4756 | .000 |
| 2468 | 1 | 0 | 1.000 | 8909 | 0 | 1.000 |
| 2478 | 1 | 0 | 1.000 | 5556 | 0 | 1.000 |
| 2567 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7601 | .000 |
| 2568 | 1 | 0 | 1.000 | 7522 | 0 | 1.000 |
| 2578 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8585 | .000 |
| 2678 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7344 | .000 |
| 3456 | 1 | 0 | 1.000 | 6568 | 0 | 1.000 |
| 3457 | 1 | 0 | 1.000 | 5257 | 0 | 1.000 |
| 3458 | 1 | 0 | 1.000 | 7065 | 0 | 1.000 |
| 3467 | 1 | 0 | 1.000 | 21711 | 0 | 1.000 |
| 3468 | 1 | 0 | 1.000 | 7132 | 0 | 1.000 |
| 3478 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7075 | .000 |
| 3567 | 1 | 0 | 1.000 | 34551 | 0 | 1.000 |
| 3568 | 1 | 0 | 1.000 | 7704 | 0 | 1.000 |
| 3578 | 0 | 1 | .000 | 0 | 9219 | .000 |
| 3678 | 0 | 1 | .000 | 0 | 10787 | .000 |
| 4567 | 1 | 0 | 1.000 | 10517 | 0 | 1.000 |
| 4568 | 1 | 0 | 1.000 | 7118 | 0 | 1.000 |
| 4578 | 0 | 1 | .000 | 0 | 10313 | .000 |
| 4678 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6413 | .000 |
| 5678 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6958 | .000 |
|
| T | W | L | Pct | $W | $L | $Pct |
|
| 1 | 14 | 16 | .467 | 118720 | 172429 | .386 |
| 2 | 13 | 17 | .433 | 115571 | 175578 | .411 |
| 3 | 15 | 15 | .500 | 149970 | 141179 | .515 |
| 4 | 22 | 8 | .733 | 204803 | 86346 | .703 |
| 5 | 18 | 12 | .600 | 176524 | 114625 | .606 |
| 6 | 16 | 14 | .533 | 173986 | 117163 | .598 |
| 7 | 9 | 21 | .300 | 126279 | 164870 | .434 |
| 8 | 13 | 17 | .433 | 98743 | 192406 | .339 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
|
| T | W | L | Pct | $W | $L | $Pct |
|
| 12 | 6 | 9 | .400 | 50765 | 107623 | .321 |
| 13 | 7 | 8 | .467 | 51970 | 74429 | .411 |
| 14 | 10 | 4 | .714 | 90163 | 57789 | .609 |
| 15 | 7 | 5 | .583 | 55415 | 51320 | .519 |
| 16 | 6 | 6 | .500 | 55821 | 54264 | .507 |
| 17 | 2 | 9 | .182 | 20837 | 66987 | .237 |
| 18 | 4 | 7 | .364 | 31189 | 104875 | .229 |
| 23 | 4 | 6 | .400 | 31696 | 57304 | .356 |
| 24 | 8 | 3 | .727 | 76236 | 47011 | .619 |
| 25 | 7 | 6 | .538 | 66604 | 65658 | .504 |
| 26 | 6 | 7 | .462 | 49471 | 51063 | .492 |
| 27 | 3 | 11 | .214 | 33046 | 82705 | .288 |
| 28 | 5 | 9 | .357 | 38535 | 115370 | .250 |
| 34 | 9 | 2 | .818 | 78221 | 14597 | .843 |
| 35 | 8 | 5 | .615 | 79658 | 44313 | .643 |
| 36 | 7 | 6 | .538 | 96564 | 63757 | .602 |
| 37 | 4 | 10 | .286 | 69531 | 84431 | .452 |
| 38 | 6 | 8 | .429 | 42270 | 84706 | .333 |
| 45 | 12 | 2 | .857 | 108053 | 18325 | .856 |
| 46 | 11 | 3 | .786 | 106821 | 19181 | .848 |
| 47 | 7 | 6 | .538 | 83716 | 43783 | .657 |
| 48 | 9 | 4 | .692 | 70749 | 58352 | .548 |
| 56 | 8 | 4 | .667 | 87488 | 28127 | .757 |
| 57 | 5 | 8 | .385 | 80615 | 68961 | .539 |
| 58 | 7 | 6 | .538 | 51289 | 67171 | .433 |
| 67 | 4 | 9 | .308 | 77164 | 68048 | .531 |
| 68 | 6 | 7 | .462 | 48629 | 67049 | .420 |
| 78 | 2 | 10 | .167 | 13568 | 79695 | .145 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
|
| T | W | L | Pct | $W | $L | $Pct |
|
| 123 | 3 | 2 | .600 | 23684 | 17635 | .573 |
| 124 | 3 | 2 | .600 | 26964 | 42255 | .390 |
| 125 | 3 | 2 | .600 | 24275 | 28843 | .457 |
| 126 | 3 | 2 | .600 | 26607 | 12322 | .683 |
| 127 | 0 | 5 | .000 | 0 | 35587 | .000 |
| 128 | 0 | 5 | .000 | 0 | 78604 | .000 |
| 134 | 4 | 1 | .800 | 30488 | 7522 | .802 |
| 135 | 3 | 2 | .600 | 18513 | 14465 | .561 |
| 136 | 2 | 3 | .400 | 18898 | 33930 | .358 |
| 137 | 0 | 5 | .000 | 0 | 38518 | .000 |
| 138 | 2 | 3 | .400 | 12357 | 36788 | .251 |
| 145 | 4 | 1 | .200 | 37171 | 8012 | .823 |
| 146 | 4 | 1 | .800 | 38433 | 8012 | .807 |
| 147 | 2 | 2 | .500 | 20837 | 15226 | .578 |
| 148 | 3 | 1 | .750 | 26433 | 34551 | .433 |
| 156 | 1 | 2 | .333 | 7075 | 13568 | .343 |
| 157 | 1 | 2 | .333 | 10452 | 16041 | .395 |
| 158 | 2 | 1 | .667 | 13344 | 21711 | .381 |
| 167 | 1 | 2 | .333 | 10385 | 15601 | .400 |
| 168 | 1 | 2 | .333 | 10244 | 25095 | .000 |
| 178 | 0 | 2 | .000 | 0 | 13001 | .000 |
| 234 | 1 | 0 | 1.000 | 6958 | 0 | .000 |
| 235 | 1 | 2 | .333 | 6413 | 20629 | .237 |
| 236 | 1 | 2 | .333 | 10313 | 19040 | .351 |
| 237 | 1 | 3 | .250 | 8012 | 25950 | .236 |
| 238 | 1 | 3 | .250 | 8012 | 31354 | .204 |
| 245 | 4 | 0 | 1.000 | 45594 | 0 | 1.000 |
| 246 | 3 | 1 | .750 | 24561 | 4756 | .838 |
| 247 | 2 | 2 | .500 | 25394 | 12460 | .671 |
| 248 | 3 | 1 | .750 | 23901 | 34551 | .400 |
| 256 | 3 | 1 | .750 | 21030 | 7601 | .735 |
| 257 | 1 | 4 | .200 | 19838 | 33562 | .371 |
| 258 | 2 | 3 | .400 | 16058 | 40681 | .283 |
| 267 | 0 | 5 | .000 | 0 | 35354 | .000 |
| 268 | 2 | 3 | .400 | 16431 | 23053 | .416 |
| 278 | 2 | 3 | .400 | 13568 | 22497 | .376 |
| 345 | 4 | 0 | 1.000 | 26234 | 0 | 1.000 |
| 346 | 4 | 0 | 1.000 | 43996 | 0 | 1.000 |
| 347 | 2 | 2 | .500 | 26968 | 14597 | .649 |
| 348 | 3 | 1 | .750 | 21798 | 7075 | .755 |
| 356 | 3 | 1 | .750 | 48823 | 5556 | .898 |
| 357 | 2 | 3 | .400 | 39808 | 28372 | .584 |
| 358 | 3 | 2 | .600 | 19525 | 19604 | .499 |
| 367 | 2 | 3 | .400 | 56262 | 27911 | .668 |
| 368 | 2 | 3 | .400 | 14836 | 41077 | .265 |
| 378 | 1 | 4 | .200 | 8012 | 33514 | .193 |
| 456 | 4 | 1 | .800 | 30636 | 8012 | .793 |
| 457 | 4 | 1 | .800 | 46064 | 10313 | .817 |
| 458 | 4 | 1 | .800 | 31307 | 10313 | .752 |
| 467 | 3 | 2 | .600 | 42613 | 11169 | .792 |
| 468 | 4 | 1 | .800 | 33403 | 6413 | .839 |
| 478 | 1 | 3 | .250 | 5556 | 23801 | .189 |
| 567 | 2 | 2 | .500 | 45068 | 14559 | .756 |
| 568 | 3 | 1 | .750 | 22344 | 6958 | .763 |
| 578 | 0 | 4 | .000 | 0 | 35075 | .000 |
| 678 | 0 | 4 | .000 | 0 | 31502 | .000 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
|
|---|

002
| T | W | L | Pct | $W | $L | $Pct |
|
| 1234 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1235 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1236 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1237 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1238 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1245 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1246 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1247 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1248 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1256 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1257 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1258 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1267 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1268 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1278 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1345 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1346 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1347 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1348 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1356 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1357 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1358 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1367 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1368 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1378 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1456 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1457 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1458 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1467 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1468 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1478 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1567 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1568 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1578 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 1678 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2345 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2346 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2347 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2348 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2356 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2357 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2358 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2367 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2368 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2378 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2456 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2457 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2458 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2467 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2468 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2478 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2567 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2568 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2578 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2678 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3456 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3457 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3458 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3467 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3468 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3478 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3567 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3568 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3578 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3678 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 4567 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 4568 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 4578 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 4678 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 5678 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
|
| T | W | L | Pct | $W | $L | $Pct |
|
| 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
|
| T | W | L | Pct | $W | $L | $Pct |
|
| 12 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 37 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 38 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 47 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 48 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 56 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 57 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 58 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 68 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 78 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
|
| T | W | L | Pct | $W | $L | $Pct |
|
| 123 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 124 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 125 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 126 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 127 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 128 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 134 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 135 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 136 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 137 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 138 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 145 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 146 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 147 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 148 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 156 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 157 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 158 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 167 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 168 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 178 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 234 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 235 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 236 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 237 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 238 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 245 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 246 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 247 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 248 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 256 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 257 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 258 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 267 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 268 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 278 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 345 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 346 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 347 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 348 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 356 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 357 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 358 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 367 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 368 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 378 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 456 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 457 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 458 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 467 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 468 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 478 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 567 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
