05 May 05.
Notes: Maximum aggregate payout - $100,000.
![]()
Regular
1 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/59!)/(1!)) | 60 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/60!)/(0!)) | 20 | 4.00 | 20 | 3.00 | 60 | 100.000000% | 75.000000% | |
| 1 Spot | (80!/79!)/(1!) | 80 | 4.00 | 20 | 3.00 | 60 | 100.000000% | 75.000000% | |
2 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/58!)/(2!)) | 1,770 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/59!)/(1!)) | 1,200 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/60!)/(0!)) | 190 | 16.63 | 190 | 12.00 | 2,280 | 100.000000% | 72.151899% | |
| 2 Spot | (80!/78!)/(2!) | 3,160 | 16.63 | 190 | 12.00 | 2,280 | 100.000000% | 72.151899% | |
3 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/57!)/(3!)) | 34,220 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/58!)/(2!)) | 35,400 | 2.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/59!)/(1!)) | 11,400 | 7.21 | 11,400 | 1.00 | 11,400 | 18.181818% | 13.875365% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/60!)/(0!)) | 1,140 | 72.07 | 1,140 | 45.00 | 51,300 | 81.818182% | 62.439143% | |
| 3 Spot | (80!/77!)/(3!) | 82,160 | 6.55 | 12,540 | 5.00 | 62,700 | 100.000000% | 76.314508% | |
4 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/56!)/(4!)) | 487,635 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/57!)/(3!)) | 684,400 | 2.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/58!)/(2!)) | 336,300 | 4.70 | 336,300 | 1.00 | 336,300 | 27.473807% | 21.263547% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/59!)/(1!)) | 68,400 | 23.12 | 68,400 | 2.00 | 136,800 | 11.175786% | 8.649578% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/60!)/(0!)) | 4,845 | 326.44 | 4,845 | 155.00 | 750,975 | 61.350407% | 47.482581% | |
| 4 Spot | (80!/76!)/(4!) | 1,581,580 | 3.86 | 409,545 | 2.99 | 1,224,075 | 100.000000% | 77.395706% | |
5 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/55!)/(5!)) | 5,461,512 | 4.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/56!)/(4!)) | 9,752,700 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/57!)/(3!)) | 6,501,800 | 3.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/58!)/(2!)) | 2,017,800 | 11.91 | 2,017,800 | 1.00 | 2,017,800 | 10.969941% | 8.393505% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/59!)/(1!)) | 290,700 | 82.70 | 290,700 | 15.00 | 4,360,500 | 23.706229% | 18.138507% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/60!)/(0!)) | 15,504 | 1,550.57 | 15,504 | 775.00 | 12,015,600 | 65.323830% | 49.981664% | |
| 5 Spot | (80!/75!)/(5!) | 24,040,016 | 10.34 | 2,324,004 | 7.91 | 18,393,900 | 100.000000% | 76.513676% | |
6 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/54!)/(6!)) | 50,063,860 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/55!)/(5!)) | 109,230,240 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/56!)/(4!)) | 92,650,650 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/57!)/(3!)) | 39,010,800 | 7.70 | 39,010,800 | 1.00 | 39,010,800 | 17.322416% | 12.981955% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/58!)/(2!)) | 8,575,650 | 35.04 | 8,575,650 | 3.00 | 25,726,950 | 11.423835% | 8.561375% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/59!)/(1!)) | 930,240 | 323.04 | 930,240 | 110.00 | 102,326,400 | 45.437173% | 34.052024% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/60!)/(0!)) | 38,760 | 7,752.84 | 38,760 | 1,500.00 | 58,140,000 | 25.816576% | 19.347741% | |
| 6 Spot | (80!/74!)/(6!) | 300,500,200 | 6.19 | 48,555,450 | 4.54 | 225,204,150 | 100.000000% | 74.943095% | |
7 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/53!)/(7!)) | 386,206,920 | 8.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/54!)/(6!)) | 1,001,277,200 | 3.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/55!)/(5!)) | 1,037,687,280 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/56!)/(4!)) | 555,903,900 | 5.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/57!)/(3!)) | 165,795,900 | 19.16 | 165,795,900 | 1.00 | 165,795,900 | 8.404146% | 5.219097% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/58!)/(2!)) | 27,442,080 | 115.76 | 27,442,080 | 15.00 | 411,631,200 | 20.865465% | 12.957757% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/59!)/(1!)) | 2,325,600 | 1,365.98 | 2,325,600 | 300.00 | 697,680,000 | 35.165195% | 21.962300% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/60!)/(0!)) | 77,520 | 40,979.31 | 77,520 | 9,000.00 | 697,680,000 | 35.165195% | 21.962300% | |
| 7 Spot | (80!/73!)/(7!) | 3,176,716,400 | 16.24 | 195,641,100 | 10.08 | 1,972,787,100 | 100.000000% | 62.101455% | |
8 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/52!)/(8!)) | 2,558,620,845 | 11.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/53!)/(7!)) | 7,724,138,400 | 3.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/54!)/(6!)) | 9,512,133,400 | 3.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/55!)/(5!)) | 6,226,123,680 | 4.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/56!)/(4!)) | 2,362,591,575 | 12.27 | 2,362,591,575 | 1.00 | 2,362,591,575 | 11.213457% | 8.150370% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/57!)/(3!)) | 530,546,880 | 54.64 | 530,546,880 | 6.00 | 3,183,281,280 | 15.108658% | 10.981551% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/58!)/(2!)) | 68,605,200 | 422.53 | 68,605,200 | 75.00 | 5,145,390,000 | 24.421322% | 17.750352% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/59!)/(1!)) | 4,651,200 | 6,232.27 | 4,651,200 | 1,500.00 | 6,976,800,000 | 33.113656% | 24.068274% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/60!)/(0!)) | 125,970 | 230,114.61 | 125,970 | 27,000.00 | 3,401,190,000 | 16.142908% | 11.733284% | |
| 8 Spot | (80!/72!)/(8!) | 28,987,537,150 | 9.77 | 2,966,520,825 | 7.10 | 21,069,252,855 | 100.000000% | 72.683832% | |
9 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/51!)/(9!)) | 14,783,142,660 | 15.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/52!)/(8!)) | 51,172,416,900 | 4.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/53!)/(7!)) | 73,379,314,800 | 3.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/54!)/(6!)) | 57,072,800,400 | 4.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/55!)/(5!)) | 26,461,025,640 | 8.76 | 26,461,025,640 | 1.00 | 26,461,025,640 | 15.774365% | 11.410518% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/56!)/(4!)) | 7,560,293,040 | 30.67 | 7,560,293,040 | 4.00 | 30,241,172,160 | 18.027845% | 13.040592% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/57!)/(3!)) | 1,326,367,200 | 174.84 | 1,326,367,200 | 30.00 | 39,791,016,000 | 23.720849% | 17.158674% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/58!)/(2!)) | 137,210,400 | 1,690.11 | 137,210,400 | 250.00 | 34,302,600,000 | 20.449008% | 14.791960% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/59!)/(1!)) | 7,558,200 | 30,681.95 | 7,558,200 | 4,000.00 | 30,232,800,000 | 18.022854% | 13.036982% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/60!)/(0!)) | 167,960 | 1,380,687.65 | 167,960 | 40,000.00 | 6,718,400,000 | 4.005079% | 2.897107% | |
| 9 Spot | (80!/71!)/(9!) | 231,900,297,200 | 6.53 | 35,492,622,440 | 4.73 | 167,747,013,800 | 100.000000% | 72.335834% | |
10 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/50!)/(10!)) | 75,394,027,566 | 21.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/51!)/(9!)) | 295,662,853,200 | 5:57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/52!)/(8!)) | 486,137,960,550 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/53!)/(7!)) | 440,275,888,800 | 3.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/54!)/(6!)) | 242,559,401,700 | 6.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/55!)/(5!)) | 84,675,282,048 | 19.44 | 84,675,282,048 | 1.00 | 84,675,282,048 | 7.255476% | 5.142769% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/56!)/(4!)) | 18,900,732,600 | 87.11 | 18,900,732,600 | 20.00 | 378,014,652,000 | 32.390518% | 22.958789% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/57!)/(3!)) | 2,652,734,400 | 620.68 | 2,652,734,400 | 140.00 | 371,382,816,000 | 31.822263% | 22.556003% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/58!)/(2!)) | 222,966,900 | 7,384.47 | 222,966,900 | 1,000.00 | 222,966,900,000 | 19.105115% | 13.541936% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/59!)/(1!)) | 10,077,600 | 163,381.37 | 10,077,600 | 10,000.00 | 100,776,000,000 | 8.635080% | 6.120649% | |
| 10 | ((20!/10!)/(10!))x((60!/60!)/(0!)) | 184,756 | 8,911,711.18 | 184,756 | 100,000.00 | 9,237,800,000 | 0.791549% | 0.561059% | |
| 10 Spot | (80!/70!)/(10!) | 1,646,492,110,120 | 15.47 | 106,461,978,304 | 10.96 | 1,167,053,450,048 | 100.000000% | 70.881205% | |
11 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/49!)/(11!)) | 342,700,125,300 | 30.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/50!)/(10!)) | 1,507,880,551,320 | 6.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/51!)/(9!)) | 2,808,797,105,400 | 3.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/52!)/(8!)) | 2,916,827,763,300 | 3.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/53!)/(7!)) | 1,871,172,527,400 | 5.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/54!)/(6!)) | 776,190,085,440 | 13.50 | 776,190,085,440 | 1.00 | 776,190,085,440 | 10.383499% | 7.408036% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/55!)/(5!)) | 211,688,205,120 | 49.50 | 211,688,205,120 | 8.00 | 1,693,505,640,960 | 22.654907% | 16.162988% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/56!)/(4!)) | 37,801,465,200 | 277.18 | 37,801,465,200 | 75.00 | 2,835,109,890,000 | 37.926741% | 27.058573% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/57!)/(3!)) | 4,310,693,400 | 2,430.62 | 4,310,693,400 | 350.00 | 1,508,742,690,000 | 20.183237% | 14.399591% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/58!)/(2!)) | 297,289,200 | 35,244.06 | 297,289,200 | 1,750.00 | 520,256,100,000 | 6.959737% | 4.965376% | |
| 10 | ((20!/10!)/(10!))x((60!/59!)/(1!)) | 11,085,360 | 945,181.49 | 11,085,360 | 12,000.00 | 133,024,320,000 | 1.779536% | 1.269597% | |
| 11 | ((20!/9!)/(11!))x((60!/60!)/(0!)) | 167,960 | 62,381,978.24 | 167,960 | 50,000.00 | 8,398,000,000 | 0.112344% | 0.080151% | |
| 11 Spot | (80!/69!)/(11!) | 10,477,677,064,400 | 10.17 | 1,030,298,991,680 | 7.26 | 7,475,226,726,400 | 100.000000% | 71.344313% | |
12 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/48!)/(12!)) | 1,399,358,844,975 | 43.05 | 1,399,358,844,975 | 1.00 | 1,399,358,844,975 | 3.033591% | 2.322717% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/49!)/(11!)) | 6,854,002,506,000 | 8.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/50!)/(10!)) | 14,324,865,237,540 | 4.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/51!)/(9!)) | 16,852,782,632,400 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/52!)/(8!)) | 12,396,517,994,025 | 4.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/53!)/(7!)) | 5,987,752,087,680 | 10.06 | 5,987,752,087,680 | 1.00 | 5,987,752,087,680 | 12.980508% | 9.938731% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/54!)/(6!)) | 1,940,475,213,600 | 31.05 | 1,940,475,213,600 | 5.00 | 9,702,376,068,000 | 21.033231% | 16.104426% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/55!)/(5!)) | 423,376,410,240 | 142.30 | 423,376,410,240 | 25.00 | 10,584,410,256,000 | 22.945342% | 17.568465% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/56!)/(4!)) | 61,427,380,950 | 980.78 | 61,427,380,950 | 200.00 | 12,285,476,190,000 | 26.632987% | 20.391968% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/57!)/(3!)) | 5,747,591,200 | 10,482.07 | 5,747,591,200 | 800.00 | 4,598,072,960,000 | 9.967901% | 7.632082% | |
| 10 | ((20!/10!)/(10!))x((60!/58!)/(2!)) | 327,018,120 | 184,230.29 | 327,018,120 | 4,000.00 | 1,308,072,480,000 | 2.835696% | 2.171196% | |
| 11 | ((20!/9!)/(11!))x((60!/59!)/(1!)) | 10,077,600 | 5,978,272.91 | 10,077,600 | 25,000.00 | 251,940,000,000 | 0.546166% | 0.418181% | |
| 12 | ((20!/8!)/(12!))x((60!/60!)/(0!)) | 125,970 | 478,261,833.14 | 125,970 | 90,000.00 | 11,337,300,000 | 0.024577% | 0.018818% | |
| 12 Spot | (80!/68!)/(12!) | 60,246,643,120,300 | 6.14 | 9,818,474,750,335 | 4.70 | 46,128,796,186,655 | 100.000000% | 76.566583% | |
13 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/47!)/(13!)) | 5,166,863,427,600 | 60.99 | 5,166,863,427,600 | 1.00 | 5,166,863,427,600 | 2.514892% | 1.639565% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/48!)/(12!)) | 27,987,176,899,500 | 11.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/49!)/(11!)) | 65,113,023,807,000 | 4.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/50!)/(10!)) | 85,949,191,425,240 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/51!)/(9!)) | 71,624,326,187,700 | 4.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/52!)/(8!)) | 39,668,857,580,880 | 7.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/53!)/(7!)) | 14,969,380,219,200 | 21.05 | 14,969,380,219,200 | 2.00 | 29,938,760,438,400 | 14.572235% | 9.500258% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/54!)/(6!)) | 3,880,950,427,200 | 81.20 | 3,880,950,427,200 | 10.00 | 38,809,504,272,000 | 18.889934% | 12.315149% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/55!)/(5!)) | 687,986,666,640 | 458.06 | 687.986,666,640 | 80.00 | 55,038,933,331,200 | 26.789361% | 17.465121% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/56!)/(4!)) | 81,903,174,600 | 3,847.67 | 81,903,174,600 | 700.00 | 57,332,222,220,000 | 27.905584% | 18.192834% | |
| 10 | ((20!/10!)/(10!))x((60!/57!)/(3!)) | 6,322,350,320 | 49,844.80 | 6,322,350,320 | 2,500.00 | 15,805,875,800,000 | 7.693239% | 5.015568% | |
| 11 | ((20!/9!)/(11!))x((60!/58!)/(2!)) | 297,289,200 | 1,060,032.75 | 297,289,200 | 10,000.00 | 2,972,892,000,000 | 1.447010% | 0.943367% | |
| 12 | ((20!/8!)/(12!))x((60!/59!)/(1!)) | 7,558,200 | 41,694,621.35 | 7,558,200 | 50,000.00 | 377,910,000,000 | 0.183942% | 0.119920% | |
| 13 | ((20!/7!)/(13!))x((60!/60!)/(0!)) | 77,520 | 4,065,225,581.67 | 77,520 | 100,000.00 | 7,752,000,000 | 0.003773% | 0.002460% | |
| 13 Spot | (80!/67!)/(13!) | 315,136,287,090,800 | 12.71 | 24,793,711,190,480 | 8.29 | 205,450,713,489,200 | 100.000000% | 65.194242% | |
14 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/46!)/(14!)) | 17,345,898,649,800 | 86.95 | 17,345,898,649,800 | 1.00 | 17,345,898,649,800 | 1.596616% | 1.150142% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/47!)/(13!)) | 103,337,268,552,000 | 14.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/48!)/(12!)) | 265,878,180,545,250 | 5.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/49!)/(11!)) | 390,678,142,842,000 | 3.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/50!)/(10!)) | 365,284,063,557,270 | 4.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/51!)/(9!)) | 229,197,843,800,640 | 6.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 6 | ((20!/14!)/(8!))x((60!/52!)/(8!)) | 99,172,143,952,200 | 15.21 | 99,172,143,952,200 | 1.00 | 99,172,143,952,200 | 9.128374% | 6.575738% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/53!)/(7!)) | 29,938,760,438,400 | 50.37 | 29,938,760,438,400 | 7.00 | 209,571,323,068,800 | 19.290148% | 13.895900% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/54!)/(6!)) | 6,306,544,444,200 | 239.14 | 6,306,544,444,200 | 50.00 | 315,327,222,210,000 | 29.024529% | 20.908183% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/55!)/(5!)) | 917,315,555,520 | 1,644.09 | 917,315,555,520 | 300.00 | 275,194,666,656,000 | 25.330498% | 18.247141% | |
| 10 | ((20!/10!)/(10!))x((60!/56!)/(4!)) | 90,093,492,060 | 16,739.86 | 90,093,492,060 | 1,500.00 | 135,140,238,090,000 | 12.439084% | 8.960650% | |
| 11 | ((20!/9!)/(11!))x((60!/57!)/(3!)) | 5,747,591,200 | 262,397.27 | 5,747,591,200 | 5,000.00 | 28,737,956,000,000 | 2.645207% | 1.905508% | |
| 12 | ((20!/8!)/(12!))x((60!/58!)/(2!)) | 222,966,900 | 6,764,018.48 | 222,966,900 | 25,000.00 | 5,574,172,500,000 | 0.513079% | 0.369603% | |
| 13 | ((20!/7!)/(13!))x((60!/59!)/(1!)) | 4,651,200 | 324,250,135.68 | 4,651,200 | 75,000.00 | 348,840,000,000 | 0.032109% | 0.023130% | |
| 14 | ((20!/6!)/(14!))x((60!/60!)/(0!)) | 38,760 | 38,910,016,281.67 | 38,760 | 100,000.00 | 3,876,000,000 | 0.000357% | 0.000257% | |
| 14 Spot | (80!/66!)/(14!) | 1,508,152,231,077,400 | 9.81 | 153,776,731,780,240 | 7.06 | 1,086,416,337,126,800 | 100.000000% | 72.036252% | |
15 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/45!)/(15!)) | 53,194,089,192,720 | 124.75 | 53,194,089,192,720 | 10.00 | 531,940,891,927,200 | 10.828807% | 8.016144% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/46!)/(14!)) | 346,917,972,996,000 | 19.13 | 346,917,972,996,000 | 1.00 | 346,917,972,996,000 | 7.062266% | 5.227920% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/47!)/(13!)) | 981,704,051,244,000 | 6.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/48!)/(12!)) | 1,595,269,083,271,500 | 4.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/49!)/(11!)) | 1,660,382,107,078,500 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/50!)/(10!)) | 1,168,909,003,383,264 | 5.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/51!)/(9!)) | 572,994,609,501,600 | 11.58 | 572,994,609,501,600 | 1.00 | 572,994,609,501,600 | 11.664544% | 8.634808% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/52!)/(8!)) | 198,344,287,904,400 | 33.46 | 198,344,287,904,400 | 5.00 | 991,721,439,522,000 | 20.188634% | 14.944860% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/53!)/(7!)) | 48,650,485,712,400 | 136.40 | 48,650,485,712,400 | 20.00 | 973,009,714,248,000 | 19.807717% | 14.662881% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/54!)/(8!)) | 8,408,725,925,600 | 789.16 | 8,408,725,925,600 | 75.00 | 630,654,444,420,000 | 12.838335% | 9.503719% | |
| 10 | ((20!/10!)/(10!))x((60!/55!)/(5!)) | 1,009,047,111,072 | 6,576.37 | 1,009,047,111,072 | 500.00 | 504,523,555,536,000 | 10.270668% | 7.602975% | |
| 11 | ((20!/9!)/(11!))x((60!/56!)/(4!)) | 81,903,174,600 | 81,021.91 | 81,903,174,600 | 3,000.00 | 245,709,523,800,000 | 5.001949% | 3.702748% | |
| 12 | ((20!/8!)/(12!))x((60!/57!)/(3!)) | 4,310,693,400 | 1,539,397.31 | 4,310,693,400 | 25,000.00 | 107,767,335,000,000 | 2.193837% | 1.624012% | |
| 13 | ((20!/7!)/(13!))x((60!/58!)/(2!)) | 137,210,400 | 48,362,732.10 | 137,210,400 | 50,000.00 | 6,860,520,000,000 | 0.139661% | 0.103885% | |
