15 Sep 04.
![]()
Game King Video
Notes: Video. Bet and payouts are game credits, each credit is $0.25.
2 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/58!)/(2!)) | 1,770 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/59!)/(1!)) | 1,200 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/60!)/(0!)) | 190 | 16.63 | 190 | 15.00 | 2,850 | 100.000000% | 90.189873% | |
| 2 Spot | (80!/78!)/(2!) | 3,160 | 16.63 | 190 | 15.00 | 2,850 | 100.000000% | 90.189873% | |
3 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/57!)/(3!)) | 34,220 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/58!)/(2!)) | 35,400 | 2.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/59!)/(1!)) | 11,400 | 7.21 | 11,400 | 2.00 | 22,800 | 29.411765% | 27.750730% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/60!)/(0!)) | 1,140 | 72.07 | 1,140 | 48.00 | 54,720 | 70.588235% | 66.601753% | |
| 3 Spot | (80!/77!)/(3!) | 82,160 | 6.55 | 12,540 | 6.18 | 77,520 | 100.000000% | 94.352483% | |
4 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/56!)/(4!)) | 487,635 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/57!)/(3!)) | 684,400 | 2.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/58!)/(2!)) | 336,300 | 4.70 | 336,300 | 2.00 | 672,600 | 44.866920% | 42.527093% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/59!)/(1!)) | 68,400 | 23.12 | 68,400 | 5.00 | 342,000 | 22.813688% | 21.623946% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/60!)/(0!)) | 4,845 | 326.44 | 4,845 | 100.00 | 484,500 | 32.319392% | 30.633923% | |
| 4 Spot | (80!/76!)/(4!) | 1,581,580 | 3.86 | 409,545 | 3.66 | 1,499,100 | 100.000000% | 94.784962% | |
5 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/55!)/(5!)) | 5,461,512 | 4.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/56!)/(4!)) | 9,752,700 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/57!)/(3!)) | 6,501,800 | 3.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/58!)/(2!)) | 2,017,800 | 11.91 | 2,017,800 | 3.00 | 6,053,400 | 26.665997% | 25.180516% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/59!)/(1!)) | 290,700 | 82.70 | 290,700 | 13.00 | 3,779,100 | 16.647416% | 15.720039% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/60!)/(0!)) | 15,504 | 1,550.57 | 15,504 | 830.00 | 12,868,320 | 56.686587% | 53.528750% | |
| 5 Spot | (80!/75!)/(5!) | 24,040,016 | 10.34 | 2,324,004 | 9.77 | 22,700,820 | 100.000000% | 94.429305% | |
6 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/54!)/(6!)) | 50,063,860 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/55!)/(5!)) | 109,230,240 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/56!)/(4!)) | 92,650,650 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/57!)/(3!)) | 39,010,800 | 7.70 | 39,010,800 | 3.00 | 117,032,400 | 41.000040% | 38.945864% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/58!)/(2!)) | 8,575,650 | 35.04 | 8,575,650 | 4.00 | 34,302,600 | 12.017253% | 11.415167% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/59!)/(1!)) | 930,240 | 323.04 | 930,240 | 75.00 | 69,768,000 | 24.441871% | 23.217289% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/60!)/(0!)) | 38,760 | 7,752.84 | 38,760 | 1,660.00 | 64,341,600 | 22.540836% | 21.411500% | |
| 6 Spot | (80!/74!)/(6!) | 300,500,200 | 6.19 | 48,555,450 | 5.88 | 285,444,600 | 100.000000% | 94.989820% | |
7 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/53!)/(7!)) | 386,206,920 | 8.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/54!)/(6!)) | 1,001,277,200 | 3.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/55!)/(5!)) | 1,037,687,280 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/56!)/(4!)) | 555,903,900 | 5.71 | 555,903,900 | 1.00 | 555,903,900 | 18.436322% | 17.499324% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/57!)/(3!)) | 165,795,900 | 19.16 | 165,795,900 | 2.00 | 331,591,800 | 10.997104% | 10.438193% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/58!)/(2!)) | 27,442,080 | 115.76 | 27,442,080 | 22.00 | 603,725,760 | 20.022314% | 19.004711% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/59!)/(1!)) | 2,325,600 | 1,365.98 | 2,325,600 | 422.00 | 981,403,200 | 32.547829% | 30.893636% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/60!)/(0!)) | 77,520 | 40,979.31 | 77,520 | 7,000.00 | 542,640,000 | 17.996430% | 17.081789% | |
| 7 Spot | (80!/73!)/(7!) | 3,176,716,400 | 4.23 | 751,545,000 | 4.01 | 3,015,264,660 | 100.000000% | 94.917653% | |
8 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/52!)/(8!)) | 2,558,620,845 | 11.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/53!)/(7!)) | 7,724,138,400 | 3.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/54!)/(6!)) | 9,512,133,400 | 3.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/55!)/(5!)) | 6,226,123,680 | 4.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/56!)/(4!)) | 2,362,591,575 | 12.27 | 2,362,591,575 | 2.00 | 4,725,183,150 | 17.176228% | 16.300740% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/57!)/(3!)) | 530,546,880 | 54.64 | 530,546,880 | 13.00 | 6,897,109,440 | 25.071266% | 23.793361% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/58!)/(2!)) | 68,605,200 | 422.53 | 68,605,200 | 100.00 | 6,860,520,000 | 24.938264% | 23.667137% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/59!)/(1!)) | 4,651,200 | 6,232.27 | 4,651,200 | 1,670.00 | 7,767,504,000 | 28.235185% | 26.796012% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/60!)/(0!)) | 125,970 | 230,114.61 | 125,970 | 10,000.00 | 1,259,700,000 | 4.5790594% | 4.345660% | |
| 8 Spot | (80!/72!)/(8!) | 28,987,537,150 | 9.77 | 2,966,520,825 | 9.27 | 27,510,016,590 | 100.000000% | 94.902911% | |
9 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/51!)/(9!)) | 14,783,142,660 | 15.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/52!)/(8!)) | 51,172,416,900 | 4.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/53!)/(7!)) | 73,379,314,800 | 3.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/54!)/(6!)) | 57,072,800,400 | 4.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/55!)/(5!)) | 26,461,025,640 | 8.76 | 26,461,025,640 | 1.00 | 26,461,025,640 | 12.495437% | 11.410518% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/56!)/(4!)) | 7,560,293,040 | 30.67 | 7,560,293,040 | 6.00 | 45,361,758,240 | 21.420749% | 19.560888% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/57!)/(3!)) | 1,326,367,200 | 174.84 | 1,326,367,200 | 44.00 | 58,360,156,800 | 27.558859% | 25.166055% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/58!)/(2!)) | 137,210,400 | 1,690.11 | 137,210,400 | 362.00 | 49,670,164,800 | 23.455267% | 21.418758% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/59!)/(1!)) | 7,558,200 | 30,681.95 | 7,558,200 | 4,000.00 | 30,232,800,000 | 14.276546% | 13.036982% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/60!)/(0!)) | 167,960 | 1,380,687.65 | 167,960 | 10,000.00 | 1,679,600,000 | 0.793141% | 0.724277% | |
| 9 Spot | (80!/71!)/(9!) | 231,900,297,200 | 6.53 | 35,492,622,440 | 5.97 | 211,765,505,480 | 100.000000% | 91.317479% | |
10 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/50!)/(10!)) | 75,394,027,566 | 21.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/51!)/(9!)) | 295,662,853,200 | 5.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/52!)/(8!)) | 486,137,960,550 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/53!)/(7!)) | 440,275,888,800 | 3.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/54!)/(6!)) | 242,559,401,700 | 6.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/55!)/(5!)) | 84,675,282,048 | 19.44 | 84,675,282,048 | 5.00 | 423,376,410,240 | 27.591288% | 25.713844% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/56!)/(4!)) | 18,900,732,600 | 87.11 | 18,900,732,600 | 24.00 | 453,617,582,400 | 29.562094% | 27.550547% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/57!)/(3!)) | 2,652,734,400 | 620.68 | 2,652,734,400 | 146.00 | 387,299,222,400 | 25.240150% | 23.522689% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/58!)/(2!)) | 222,966,900 | 7,384.47 | 222,966,900 | 1,000.00 | 222,966,900,000 | 14.530672% | 13.541935% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/59!)/(1!)) | 10,077,600 | 163,381.37 | 10,077,600 | 4,500.00 | 45,349,200,000 | 2.955391% | 2.754292% | |
| 10 | ((20!/10!)/(10!))x((60!/60!)/(0!)) | 184,756 | 8,911,711.18 | 184,756 | 10,000.00 | 1,847,560,000 | 0.120405% | 0.112212% | |
| 10 Spot | (80!/70!)/(10!) | 1,646,492,110,120 | 15.47 | 106,461,978,304 | 14.41 | 1,534,456,875,040 | 100.000000% | 93.195519% | |
![]()
=^.^=