25 Jan 07.
Notes: Unit of currency - Rupee. Minimum bet - Rs 10 /-.
![]()
Regular
2 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/58!)/(2!)) | 1,770 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/59!)/(1!)) | 1,200 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/60!)/(0!)) | 190 | 16.63 | 190 | 135.00 | 25,650 | 100.000000% | 81.170886% | |
| 2 Spot | (80!/78!)/(2!) | 3,160 | 16.63 | 190 | 135.00 | 25,650 | 100.000000% | 81.170886% | |
3 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/57!)/(3!)) | 34,220 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/58!)/(2!)) | 35,400 | 2.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/59!)/(1!)) | 11,400 | 7.21 | 11,400 | 40.00 | 456,000 | 67.796610% | 55.501461% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/60!)/(0!)) | 1,140 | 72.07 | 1,140 | 190.00 | 216,600 | 32.203390% | 26.363194% | |
| 3 Spot | (80!/77!)/(3!) | 82,160 | 6.55 | 12,450 | 53.64 | 672,600 | 100.000000% | 81.864654% | |
4 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/56!)/(4!)) | 487,635 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/57!)/(3!)) | 684,400 | 2.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/58!)/(2!)) | 336,300 | 4.70 | 336,300 | 20.00 | 6,726,000 | 51.528384% | 42.527093% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/59!)/(1!)) | 68,400 | 23.12 | 68,400 | 50.00 | 3,420,000 | 26.200873% | 21.623946% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/60!)/(0!)) | 4,845 | 326.44 | 4,845 | 600.00 | 2,907,000 | 22.270742% | 18.380354% | |
| 4 Spot | (80!/76!)/(4!) | 1,581,580 | 3.86 | 409,545 | 31.87 | 13,053,000 | 100.000000% | 82.531393% | |
5 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/55!)/(5!)) | 5,461,512 | 4.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/56!)/(4!)) | 9,752,700 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/57!)/(3!)) | 6,501,800 | 3.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/58!)/(2!)) | 2,017,800 | 11.91 | 2,017,800 | 30.00 | 60,534,000 | 31.007299% | 25.180516% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/59!)/(1!)) | 290,700 | 82.70 | 290,700 | 250.00 | 72,675,000 | 37.226277% | 30.230845% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/60!)/(0!)) | 15,504 | 1,550.57 | 15,504 | 4,000.00 | 62,016,000 | 31.766423% | 25.796988% | |
| 5 Spot | (80!/75!)/(5!) | 24,040,016 | 10.34 | 2,324,004 | 84.00 | 195,225,000 | 100.000000% | 81.208349% | |
6 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/54!)/(6!)) | 50,063,860 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/55!)/(5!)) | 109,230,240 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/56!)/(4!)) | 92,650,650 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/57!)/(3!)) | 39,010,800 | 7.70 | 39,010,800 | 20.00 | 780,216,000 | 31.333768% | 25.963910% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/58!)/(2!)) | 8,575,650 | 35.04 | 8,575,650 | 90.00 | 771,808,500 | 30.996120% | 25.684126% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/59!)/(1!)) | 930,240 | 323.04 | 930,240 | 800.00 | 744,192,000 | 29.887031% | 24.765108% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/60!)/(0!)) | 38,760 | 7,752.84 | 38,760 | 5,000.00 | 193,800,000 | 7.783081% | 6.449247% | |
| 6 Spot | (80!/74!)/(6!) | 300,500,200 | 6.19 | 48,555,450 | 51.28 | 2,490,016,500 | 100.000000% | 82.862391% | |
7 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/53!)/(7!)) | 386,206,920 | 8.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/54!)/(6!)) | 1,001,277,200 | 3.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/55!)/(5!)) | 1,037,687,280 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/56!)/(4!)) | 555,903,900 | 5.71 | 555,903,900 | 20.00 | 11,118,078,000 | 42.222131% | 34.998648% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/57!)/(3!)) | 165,795,900 | 19.16 | 165,795,900 | 30.00 | 4,973,877,000 | 18.888848% | 15.657290% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/58!)/(2!)) | 27,442,080 | 115.76 | 27,442,080 | 150.00 | 4,116,312,000 | 15.632150% | 12.957757% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/59!)/(1!)) | 2,325,600 | 1,365.98 | 2,325,600 | 1,300.00 | 3,023,280,000 | 11.481240% | 9.516997% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/60!)/(0!)) | 77,520 | 40,979.31 | 77,520 | 40,000.00 | 3,100,800,000 | 11.775631% | 9.761022% | |
| 7 Spot | (80!/73!)/(7!) | 3,176,716,400 | 4.23 | 751,545,000 | 35.04 | 26,332,347,000 | 100.000000% | 82.891715% | |
8 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/52!)/(8!)) | 2,558,620,845 | 11.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/53!)/(7!)) | 7,724,138,400 | 3.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/54!)/(6!)) | 9,512,133,400 | 3.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/55!)/(5!)) | 6,226,123,680 | 4.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/56!)/(4!)) | 2,362,591,575 | 12.27 | 2,362,591,575 | 20.00 | 47,251,831,500 | 20.013955% | 16.300740% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/57!)/(3!)) | 530,546,880 | 54.64 | 530,546,880 | 100.00 | 53,054,688,000 | 22.471809% | 18.302586% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/58!)/(2!)) | 68,605,200 | 422.53 | 68,605,200 | 1,000.00 | 68,605,200,000 | 29.058373% | 23.667137% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/59!)/(1!)) | 4,651,200 | 6,232.27 | 4,651,200 | 4,965.00 | 23,093,208,000 | 9.781344% | 7.966599% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/60!)/(0!)) | 125,970 | 230,114.61 | 125,970 | 350,000.00 | 44,089,500,000 | 18.674520% | 15.209812% | |
| 8 Spot | (80!/72!)/(8!) | 28,987,537,150 | 9.77 | 2,966,520,825 | 79.59 | 236,094,427,500 | 100.000000% | 81.446874% | |
9 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/51!)/(9!)) | 14,783,142,660 | 15.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/52!)/(8!)) | 51,172,416,900 | 4.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/53!)/(7!)) | 73,379,314,800 | 3.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/54!)/(6!)) | 57,072,800,400 | 4.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/55!)/(5!)) | 26,461,025,640 | 8.76 | 26,461,025,640 | 20.00 | 529,220,512,800 | 27.400459% | 2.821036% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/56!)/(4!)) | 7,560,293,040 | 30.67 | 7,560,293,040 | 50.00 | 378,014,652,000 | 19.571756% | 16.300740% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/57!)/(3!)) | 1,326,367,200 | 174.84 | 1,326,367,200 | 250.00 | 331,591,800,000 | 17.168207% | 14.298895% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/58!)/(2!)) | 137,210,400 | 1,690.11 | 137,210,400 | 1,100.00 | 150,931,440,000 | 7.814494% | 6.508463% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/59!)/(1!)) | 7,558,200 | 30,681.95 | 7,558,200 | 55,000.00 | 415,701,000,000 | 21.522971% | 17.925850% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/60!)/(0!)) | 167,960 | 1,380,687.65 | 167,960 | 750,000.00 | 125,970,000,000 | 6.522113% | 5.432076% | |
| 9 Spot | (80!/71!)/(9!) | 231,900,297,200 | 6.53 | 35,492,622,440 | 54.42 | 1,931,429,404,800 | 100.000000% | 83.287060% | |
10 Spot.
| Bet | Hits | Formula | Possibilities | Odds - 1:: | Winners | Payout | Total Payout | Pool Pct | Payout Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0 | ((20!/20!)/(0!))x((60!/50!)/(10!)) | 75,394,027,566 | 21.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | ((20!/19!)/(1!))x((60!/51!)/(9!)) | 295,662,853,200 | 5.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2 | ((20!/18!)/(2!))x((60!/52!)/(8!)) | 486,137,960,550 | 3.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 3 | ((20!/17!)/(3!))x((60!/53!)/(7!)) | 440,275,888,800 | 3.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000000% | 0.000000% | |
| 4 | ((20!/16!)/(4!))x((60!/54!)/(6!)) | 242,559,401,700 | 6.79 | 242,559,401,700 | 10.00 | 2,425,594,017,000 | 17.947381% | 14.731890% | |
| 5 | ((20!/15!)/(5!))x((60!/55!)/(5!)) | 84,675,282,048 | 19.44 | 84,675,282,048 | 30.00 | 2,540,258,461,440 | 18.795802% | 15.428306% | |
| 6 | ((20!/14!)/(6!))x((60!/56!)/(4!)) | 18,900,732,600 | 87.11 | 18,900,732,600 | 120.00 | 2,268,087,912,000 | 16.781966% | 13.775273% | |
| 7 | ((20!/13!)/(7!))x((60!/57!)/(3!)) | 2,652,734,400 | 620.68 | 2,652,734,400 | 1,000.00 | 2,652,734,400,000 | 19.628031% | 16.111431% | |
| 8 | ((20!/12!)/(8!))x((60!/58!)/(2!)) | 222,966,900 | 7,384.47 | 222,966,900 | 11,000.00 | 2,452,635,900,000 | 18.147468% | 14.896129% | |
| 9 | ((20!/11!)/(9!))x((60!/59!)/(1!)) | 10,077,600 | 163,381.37 | 10,077,600 | 80,000.00 | 806,208,000,000 | 5.965269% | 4.896519% | |
| 10 | ((20!/10!)/(10!))x((60!/60!)/(0!)) | 184,756 | 8,911,711.18 | 184,756 | 2,000,000.00 | 369,512,000,000 | 2.734082% | 2.244238% | |
| 10 Spot | (80!/70!)/(10!) | 1,646,492,110,120 | 4.72 | 349,021,380,004 | 38.72 | 13,515,030,690,440 | 100.000000% | 82.083787% | |
![]()
=^.^=